Box Score Copacabana C Vs. Cumbres A 01-02-2015 - Elim Prejun 14-15

1234CHE
Copacabana C0001121
Cumbres A1121x1470
pSalvador

PG: Carlos Gonzalez (1-1, 6.75)

PP: Santiago Hernandez (0-2, 69)

Dia: Domingo Fecha: 01-02-2015 Hora: 10:30 AM

Campeonato: Nelson Castro Prejun 14-15

Etapa: Elim Prejun 14-15

Estadium: San Luis / Polideportivo Chucho Ramos

Umpires: HP: Nelson Novellino, 1B: Eduardo Hernandez

Anotador: Fernando Gonzalez

Copacabana C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF Steven Torres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 03.0.48
1B Abraham Pavon 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 03.0.222
C Samuel Munoz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 03.03.200
CF KLEIVER UBANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.0.313
3B Jair Rivas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 03.0.100
LF Isaac Guedez 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 03.0.0
P Santiago Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.1.286
2B Ayrton Rivas 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13.0.290
SS Anthony Escalona 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 03.0.120
1-R Gleyber Guevara 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 02.2.83
TOTALES 14 1 2 1 0 0 5 1 1 7 20 1------.142
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Isaac Guedez 2.2 7 6 4 2 2 0 0018.8
Santiago Hernandez 0.1 0 6 6 0 6 0 1033.6
Gleyber Guevara 0.0 0 2 2 0 0 0 0043.3
TOTALES 3.0 7 14 12 2 8 0 1036

Cumbres A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
3B Hector Alejandro Correa 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 14.0.270
2B Angel Valero 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 24.0.542
P Carlos Gonzalez 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 3 23.0.333
SS Anthuan Chirinos 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3 24.0.500
LF Gleixer Sosa 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 24.01.583
CF Alexander Larreal 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 14.0.256
RF Gabriel Ascanio 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 14.0.324
1B Jose Leonardo Dos Reis 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 12.0.417
C Jean Pichardo 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13.03.306
1-R Diego Oquendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.120
AF Francisco Loreto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.185
BE Carlos Ruiz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11.0.167
TOTALES 17 14 7 3 0 0 8 3 3 2 28 14------.411
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Carlos Gonzalez 3.0 1 0 0 7 4 0 004.96
Diego Oquendo 1.0 1 1 1 1 1 0 009
TOTALES 4.0 2 1 1 8 5 0 002.25


Pagina Generada en 0.08 Segundos